Resultados del remate

Martillero

Atilio Panaccio - Mariano Villalba - Bernardo Socias

Informe

Entre Surcos y Corrales

Provincia/Ciudad

Entre Ríos Concordia

9.109 Animales

Fecha

11/02/2025

Categorías

Invernada y Cria

Plazo de pago

15, 25, 30, 35, 45, 55, 60, 90,120 y 150 Días

Observaciones

Remate Televisado


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneros 160-180 Kg. 571 3.370 3.600 3.525 572.900 648.000 613.090
Terneros 180-200 Kg. 290 3.380 3.620 3.481 642.200 700.000 668.204
Terneros 200-230 Kg. 1644 3.300 3.550 3.397 693.000 765.000 744.193
Terneros 230-260 Kg. 435 3.120 3.320 3.253 763.750 813.400 798.249
Novillitos 260-300 Kg. 411 2.900 3.150 3.056 821.500 914.500 859.666
Novillitos 300-330 Kg. 333 2.800 2.970 2.906 910.000 935.550 923.279
Novillitos 330-370 Kg. 673 2.700 2.870 2.838 958.500 1.033.200 1.005.993
Novillitos 370-400 Kg. 102 2.600 2.870 2.771 1.001.000 1.090.600 1.058.098
Novillitos +400 Kg. 70 2.600 2.600 2.600 1.118.000 1.118.000 1.118.000
Ternero Holando 8 2.300 2.300 2.300 805.000 805.000 805.000
Macho entero Jóven 18 2.600 2.600 2.600 689.000 689.000 689.000
Total machos 4555
Terneras 170-190 Kg. 20 3.220 3.220 3.220 595.700 595.700 595.700
Terneras 190-210 Kg. 272 3.220 3.300 3.294 627.900 676.500 670.749
Vaquillonas 210-250 Kg. 296 2.900 3.240 3.087 712.800 728.500 721.648
Vaquillonas 250-290 Kg. 239 2.650 2.770 2.702 729.000 775.600 750.086
Vaquillonas 290-320 Kg. 690 2.720 2.890 2.835 816.000 859.950 847.566
Total hembras 1517
Terneras/os 130-150 Kg. 135 3.420 3.630 3.513 513.000 544.500 527.000
Terneras/os 150-170 Kg. 32 3.420 3.420 3.420 530.100 530.100 530.100
Terneras/os 170-190 Kg. 369 3.150 3.370 3.326 582.750 636.500 606.886
Terneras/os 190-210 Kg. 880 3.100 3.320 3.231 604.500 693.000 649.011
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 742 2.990 3.270 3.104 655.750 762.500 704.072
Nvtos/Vaa 250-290 Kg. 345 2.700 2.970 2.813 729.000 803.600 752.256
Nvtos/Vaa 290-320 Kg. 101 2.700 2.700 2.700 837.000 864.000 854.376
Total terneros/as 2604
Vaquillonas Sin Servicio. 89       780.000 816.000 795.775
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 68       1.100.000 1.150.000 1.121.323
Vacas Sin Servicio 145       592.800 656.000 637.522
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 69       820.000 1.140.000 960.144
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 12       700.000 700.000 700.000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 50       610.000 610.000 610.000
Total vientres 433

Total animales: 9109

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2025 | Entre Surcos y Corrales Ya | 21 años con información de primera mano | - Tandil