Resultados del remate

Martillero

Roberto Mondino - Pedro Athaparro

Informe

Entre Surcos y Corrales

Provincia/Ciudad

Córdoba Río Cuarto

7.045 Animales

Fecha

04/09/2024

Categorías

Gordo, Invernada y Cría

Plazo de pago

21,25,30,60,90,120 días

Observaciones

Remate Televisado


<
Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Toros 25 1.670 1.867 1.686      
Total gordo 25
Vacas Gordas443 3.150 3.450 3.305      
Novillos 1194 3.530 3.860 3.792      
Vaquillonas 640 3.170 3.700 3.473      
Total gordo carne 2277
Terneros 160-180 Kg. 70 2.800 2.800 2.800 476.000 476.000 476.000
Terneros 180-200 Kg. 70 2.720 2.720 2.720 516.800 516.800 516.800
Terneros 200-230 Kg. 575 2.550 2.880 2.662 548.250 633.600 581.883
Terneros 230-260 Kg. 424 2.600 2.700 2.651 611.000 673.200 643.212
Novillitos 260-300 Kg. 200 2.460 2.500 2.480 712.500 725.700 719.140
Novillitos 300-330 Kg. 186 2.150 2.620 2.446 778.050 860.000 820.332
Macho entero Jóven 40 2.180 2.180 2.180 763.000 763.000 763.000
Total machos 1565
Terneras 150-170 Kg. 145 2.480 2.600 2.533 421.600 429.000 424.917
Terneras 170-190 Kg. 153 2.480 2.620 2.548 458.500 471.200 464.725
Terneras 190-210 Kg. 65 2.200 2.200 2.200 440.000 440.000 440.000
Vaquillonas 210-250 Kg. 200 2.580 2.580 2.580 619.200 619.200 619.200
Vaquillonas 290-320 Kg. 150 2.190 2.220 2.208 654.900 678.900 664.500
Total hembras 713
Terneras/os 130-150 Kg. 207 2.600 2.770 2.696 346.250 390.000 365.362
Terneras/os 150-170 Kg. 153 2.550 2.600 2.575 420.750 429.000 424.794
Terneras/os 170-190 Kg. 174 2.420 2.600 2.482 447.700 481.000 459.182
Terneras/os 190-210 Kg. 205 2.520 2.720 2.597 497.250 530.400 510.874
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 180 2.200 2.470 2.330 517.000 605.150 556.012
Total terneros/as 919
Vaquillonas Sin Servicio. 37       690.000 690.000 690.000
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 84       830.000 870.000 850.952
Vacas Sin Servicio 332       500.250 697.500 577.478
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 128       870.000 1.100.000 999.218
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 210       840.000 950.000 876.285
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 305       580.000 700.000 636.590
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 450       520.000 610.000 550.000
Total vientres 1546

Total animales: 7045

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2025 | Entre Surcos y Corrales Ya | 21 años con información de primera mano | - Tandil