Resultados del remate

Martillero

Luis Ledesma

Informe

Entre Surcos y Corrales

Provincia/Ciudad

Buenos Aires Tandil

1.704 Animales

Fecha

14/02/2024

Categorías

Faena, Invernada y Cría

Plazo de pago

30,45 y 60 días

Observaciones


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 150 1.250 1.520 1.347      
Vaca Manuf./Conserva 123 900 1.280 1.128      
Vaca Holando 92 1.000 1.400 1.210      
Toros 49 1.200 1.500 1.403      
Novillitos 44 1.800 1.950 1.902      
Novillos 153 1.400 1.880 1.720      
Novillos Holando 2 1.400 1.400 1.400      
Vaquillonas 45 1.300 1.900 1.646      
Macho entero Jóven 14 1.500 1.920 1.770      
Total gordo 672
Terneros 130-160 Kg. 3 2.200 2.200 2.200 220.000 220.000 220.000
Terneros 180-200 Kg. 14 2.051 2.079 2.065 395.000 400.000 397.500
Terneros 200-230 Kg. 200 1.935 2.027 1.970 415.000 452.000 438.475
Terneros 230-260 Kg. 116 1.875 1.926 1.896 445.000 495.000 468.836
Novillitos 260-300 Kg. 32 1.857 1.857 1.857 520.000 520.000 520.000
Novillitos 300-330 Kg. 22 1.815 1.909 1.856 590.000 610.000 600.909
Ternero Holando 107 1.301 1.500 1.417 160.000 270.000 215.140
Macho entero Jóven 55 1.876 1.892 1.880 350.000 452.000 418.618
Total machos 549
Terneras 170-190 Kg. 8 1.844 1.844 1.844 332.000 332.000 332.000
Terneras 190-210 Kg. 25 1.856 1.910 1.884 360.000 382.000 371.440
Vaquillonas 210-250 Kg. 226 1.837 1.910 1.868 392.000 460.000 428.172
Vaquillonas 250-290 Kg. 81 1.690 1.870 1.792 465.000 520.000 483.518
Total hembras 340
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 5       710.000 710.000 710.000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 138       250.000 390.000 321.666
Total vientres 143

Total animales: 1704

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2025 | Entre Surcos y Corrales Ya | 21 años con información de primera mano | - Tandil