Resultados del remate

Martillero

Juan Pedro Colombo - Carlos José Colombo(h) - Martín Humarán

Informe

Entre Surcos y Corrales.

Provincia/Ciudad

Buenos Aires Saladillo

8.460 Animales

Fecha

26/03/2026

Categorías

Faena, Invernada y Cria

Plazo de pago

25, 30, 55, 60 y 90 días

Observaciones

Remate Televisado & Fisico


Categoría Cantidad Prom. Kilo Kilo+ Kilo- Prom. Bulto Bulto+ Bulto-
Vacas gordas 355 3.316 3.500 3.040      
Vaca Manuf./Conserva 474 2.576 3.150 2.000      
Toros 21 2.833 3.200 2.500      
Novillos 3 3.650 3.650 3.650      
Total gordo 853
Novillos 73 8.260 8.260 8.260      
Total gordo carne 73
Terneros 100-130 Kg. 49 6.602 6.700 6.550 827.208 830.800 825.300
Terneros 130-160 Kg. 407 6.847 7.050 6.500 1.053.215 1.113.900 910.000
Terneros 160-180 Kg. 387 6.595 7.000 6.100 1.136.822 1.209.600 1.061.400
Terneros 180-200 Kg. 1237 6.532 6.800 5.700 1.263.204 1.323.840 1.122.900
Terneros 200-230 Kg. 974 6.457 6.770 5.850 1.376.210 1.516.480 1.246.200
Terneros 230-260 Kg. 273 6.056 6.350 6.000 1.497.295 1.500.000 1.485.900
Novillitos 260-300 Kg. 208 5.361 6.000 5.220 1.579.604 1.686.000 1.533.000
Novillitos 300-330 Kg. 260 5.084 5.150 5.050 1.664.787 1.683.000 1.651.350
Novillitos 330-370 Kg. 12 4.970 4.970 4.970 1.679.860 1.679.860 1.679.860
Macho entero Jóven 173 6.277 6.400 5.850 1.247.117 1.408.000 1.177.600
Total machos 3980
Terneras 130-150 Kg. 162 6.260 6.400 6.150 869.962 915.200 836.400
Terneras 150-170 Kg. 310 5.961 6.200 5.650 944.219 998.200 875.750
Terneras 170-190 Kg. 393 6.159 6.400 5.870 1.114.508 1.178.000 1.003.770
Terneras 190-210 Kg. 812 6.062 6.300 5.420 1.222.444 1.266.300 1.051.480
Vaquillonas 210-250 Kg. 259 5.515 5.920 5.300 1.295.358 1.351.400 1.191.440
Vaquillonas 290-320 Kg. 122 5.840 6.620 4.700 1.789.037 2.098.540 1.372.400
Vaquillonas 320-360 Kg. 95 4.670 4.670 4.670 1.517.750 1.517.750 1.517.750
Total hembras 2153
Terneras/os 100-130 Kg. 80 7.070 7.070 7.070 848.400 848.400 848.400
Terneras/os 150-170 Kg. 120 6.600 6.600 6.600 1.056.000 1.056.000 1.056.000
Terneras/os 170-190 Kg. 156 6.050 6.050 6.050 1.149.500 1.149.500 1.149.500
Terneras/os 190-210 Kg. 132 6.170 6.170 6.170 1.248.490 1.264.850 1.234.000
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 153 6.185 6.300 6.100 1.409.254 1.417.500 1.403.000
Total terneros/as 641
Vacas Sin Servicio 152       1.335.256 1.403.000 1.170.000
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 280       2.610.714 2.700.000 2.550.000
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 26       2.270.000 2.270.000 2.270.000
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 244       1.557.540 1.700.000 1.450.000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 58       909.310 970.000 750.000
Total vientres 760

Total animales: 8460

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2026 | Entre Surcos y Corrales Ya | 21 años con información de primera mano | - Tandil