Resultados del remate

Martillero

Juan Carlos Blasco y Carlos José Colombo (h)

Informe

Entre Surcos y Corrales

Provincia/Ciudad

Buenos Aires Saladillo

2.189 Animales

Fecha

23/04/2025

Categorías

Faena, Invernada y Cria

Plazo de pago

30, 55, 60, 90 días

Observaciones

Remate Fisico / Streaming Junto a su representante Jorge Ayetz


Categoría Cantidad Prom. Kilo Kilo+ Kilo- Prom. Bulto Bulto+ Bulto-
Vacas gordas 204 1.906 2.500 1.650      
Vaca Manuf./Conserva 336 1.510 1.820 1.300      
Toros 6 1.620 1.700 1.460      
Vaquillonas 8 3.100 3.100 3.100      
Total gordo 554
Terneros 100-130 Kg. 27 3.800 3.800 3.800 494.000 494.000 494.000
Terneros 130-160 Kg. 139 3.769 3.900 3.720 578.646 595.200 542.100
Terneros 160-180 Kg. 64 3.861 3.900 3.800 641.812 665.000 627.900
Terneros 180-200 Kg. 224 3.990 4.120 3.750 773.591 803.400 710.520
Terneros 200-230 Kg. 94 3.657 3.730 3.420 792.134 831.040 718.200
Terneros 230-260 Kg. 70 3.494 3.500 3.470 820.989 822.500 815.450
Novillitos 260-300 Kg. 14 3.232 3.360 3.120 906.480 936.000 876.960
Novillitos 300-330 Kg. 7 3.100 3.100 3.100 1.010.600 1.010.600 1.010.600
Ternero Holando 64 2.227 2.350 2.000 417.840 422.000 415.950
Macho entero Jóven 11 3.670 3.670 3.670 719.320 719.320 719.320
Total machos 714
Terneras -100 Kg. 11 3.500 3.500 3.500 280.000 280.000 280.000
Terneras 100-130 Kg. 7 3.450 3.450 3.450 420.900 420.900 420.900
Terneras 130-150 Kg. 66 3.543 3.600 3.450 507.641 522.000 486.350
Terneras 150-170 Kg. 147 3.431 3.500 3.420 560.303 581.400 532.000
Terneras 170-190 Kg. 80 3.436 3.450 3.420 627.436 638.250 619.020
Terneras 190-210 Kg. 82 3.422 3.550 3.350 693.419 710.600 682.000
Vaquillonas 210-250 Kg. 46 3.391 3.400 3.380 746.652 753.740 741.200
Vaquillonas 250-290 Kg. 6 3.050 3.050 3.050 774.700 774.700 774.700
Vaquillonas 290-320 Kg. 18 2.850 2.850 2.850 857.850 857.850 857.850
Vaquillonas 320-360 Kg. 109 2.820 2.820 2.820 941.880 941.880 941.880
Total hembras 572
Terneras/os 130-150 Kg. 47 3.400 3.400 3.400 476.000 476.000 476.000
Total terneros/as 47
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 188       1.313.989 1.360.000 1.170.000
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 88       888.977 950.000 860.000
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 8       790.000 790.000 790.000
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) 18       575.000 575.000 575.000
Total vientres 302

Total animales: 2189

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2026 | Entre Surcos y Corrales Ya | 21 años con información de primera mano | - Tandil