Resultados del remate

Martillero

Oscar Subarroca - Juan Arrix - Mracos Achaval.

Informe

Entre Surcos y Corrales.

Provincia/Ciudad

Buenos Aires Dolores

4.451 animales.

Fecha

10/04/2025

Categorías

Faena, invernada y cria.

Plazo de pago

30, 60 y 90 dias.

Observaciones

Junto con Battistesa SRL.


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 260 1.550 2.310 1.737      
Vaca Manuf./Conserva 301 870 1.640 1.326      
Toros 68 1.500 1.700 1.633      
Novillos 41 2.900 3.000 2.998      
Vaquillonas 28 2.800 2.830 2.825      
Macho entero Jóven 27 2.670 2.670 2.670      
Total gordo 725
Novillos 204 4.950 5.360 5.154      
Total gordo carne 204
Terneros 100-130 Kg. 12 3.714 3.714 3.714 390.000 390.000 390.000
Terneros 130-160 Kg. 150 4.500 4.500 4.500 652.500 652.500 652.500
Terneros 160-180 Kg. 141 3.620 4.050 3.801 590.000 688.500 661.464
Terneros 180-200 Kg. 424 3.316 4.050 3.782 630.000 760.000 738.396
Terneros 200-230 Kg. 244 3.700 3.740 3.722 758.500 822.800 789.257
Terneros 230-260 Kg. 6 3.348 3.348 3.348 780.000 780.000 780.000
Novillitos 260-300 Kg. 114 3.120 3.170 3.149 858.000 919.300 892.414
Novillitos 330-370 Kg. 3 2.528 2.528 2.528 910.000 910.000 910.000
Novillitos 370-400 Kg. 23 2.800 2.800 2.800 1.064.000 1.064.000 1.064.000
Total machos 1117
Terneras -100 Kg. 11 3.650 3.650 3.650 365.000 365.000 365.000
Terneras 130-150 Kg. 164 3.552 4.200 4.145 515.000 609.000 600.975
Terneras 150-170 Kg. 35 3.660 3.660 3.660 560.000 560.000 560.000
Terneras 170-190 Kg. 302 3.300 3.500 3.414 577.500 665.000 621.763
Terneras 190-210 Kg. 180 3.430 3.460 3.449 686.000 726.600 710.811
Vaquillonas 210-250 Kg. 142 3.377 3.548 3.445 754.600 770.000 762.408
Total hembras 834
Terneras/os 150-170 Kg. 54 3.490 3.490 3.490 593.300 593.300 593.300
Terneras/os 170-190 Kg. 125 3.470 3.470 3.470 607.250 641.950 623.906
Terneras/os 190-210 Kg. 333 3.390 3.600 3.460 663.000 728.700 690.803
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 65 3.400 3.450 3.423 741.750 748.000 745.115
Total terneros/as 577
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 173       1.220.000 1.400.000 1.298.092
Vacas Sin Servicio 94       725.000 885.000 784.574
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 199       1.150.000 1.500.000 1.294.673
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 15       1.250.000 1.250.000 1.250.000
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 229       600.000 850.000 789.519
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 170       810.000 910.000 860.823
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) 40       740.000 740.000 740.000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 74       500.000 710.000 611.351
Total vientres 994

Total animales: 4451

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2025 | Entre Surcos y Corrales Ya | 21 años con información de primera mano | - Tandil